loading
DY-0181
Dayong
설명 | 색인 | |
모습 | 갈색 액체 또는 갈색-검정색 액체 | |
PH | 7-9 | |
용해도 | 물에 용해됨 | |
계면 장력, mN/m | ≤10-2 | |
고형분,% | ≥35 | |
인화점,℃ | >60 | |
유화 특성 | 기름과 물의 완전한 분리 시간, 분 | ≥10 |
종합 수분 함량이 매우 높은 홍수 후기 단계에서 제품을 사용하면 수분 함량을 크게 줄이고 회복 계수를 향상시킬 수 있습니다.
복합침수에는 알칼리수, 폴리머 등을 함께 사용한다.
설명 | 색인 | |
모습 | 갈색 액체 또는 갈색-검정색 액체 | |
PH | 7-9 | |
용해도 | 물에 용해됨 | |
계면 장력, mN/m | ≤10-2 | |
고형분,% | ≥35 | |
인화점,℃ | >60 | |
유화 특성 | 기름과 물의 완전한 분리 시간, 분 | ≥10 |
종합 수분 함량이 매우 높은 홍수 후기 단계에서 제품을 사용하면 수분 함량을 크게 줄이고 회복 계수를 향상시킬 수 있습니다.
복합침수에는 알칼리수, 폴리머 등을 함께 사용한다.